1月 投資元本 7,804,741円 評価損益 +1,889,472円 実現損益 +113,854円 配当・分配金 198,477円 1,304.1ドル
2月 投資元本 7,440,852円 評価損益 +1,884,283円 実現損益 +305,077円 配当・分配金 198,477円 1,324.47ドル
3月 投資元本 7,307,445円 評価損益 +1,756,010円 実現損益 +305,077円 配当・分配金 218,791円 1,391.32ドル
4月 投資元本 7,316,385円 評価損益 +2,092,098円 実現損益 +305,077円 配当・分配金 220,385円 1,412.02ドル
5月 EU圏のインターネット通信事情によりまとめられず
6月 投資元本 6,846,919円 評価損益 +2,835,155円 実現損益の累計+377,211円 配当・分配金の累計 255,052円 1,555.86ドル
7月 投資元本 6,624,988円 評価損益 +2,978,863円 実現損益の累計+399,900円 配当・分配金の累計 255,052円 1,574.88ドル
8月 投資元本 6,743,035円 評価損益 +2,933,882円 実現損益の累計+414,475円 配当・分配金の累計 255,052円 1,593.76ドル
9月 投資元本 5,809,635円 評価損益 +2,821,535円 実現損益の累計+487,801円 配当・分配金の累計 274,721円 1,682.54ドル
10月 投資元本 5,842,968円 評価損益 +2,260,501円 実現損益の累計+487,801円 配当・分配金の累計 274,721円 1,714.99ドル
11月 投資元本 5,876,301円 評価損益 +3,257,093円 実現損益の累計+487,801円 配当・分配金の累計 279,783円 1,725.07ドル
12月 投資元本 5,909,634円 評価損益 +3,241,548円 実現損益の累計+487,801円 配当・分配金の累計 295,165円 1,861.78ドル
2023年は世界一周の旅をしながらの投資となりました。
切り崩す一方で投資元本をかなり減らしましたが、含み益が増加したことで、資産自体の目減りは想定よりも小さく済みました。
コメント