1月 投資元本 7,577,242円 評価損益 +1,412,467円 実現損益 +38,756円 配当・分配金 104,305円 606.22ドル
2月 投資元本 7,616,568円 評価損益 +1,527,118円 実現損益 +42,856円 配当・分配金 104,305円 619.03ドル
3月 投資元本 7,892,484円 評価損益 +2,088,792円 実現損益 +54,416円 配当・分配金 117,585円 721.13ドル
4月 投資元本 8,049,329円 評価損益 +1,945,428円 実現損益 +54,416円 配当・分配金 117,585円 755.95ドル
5月 投資元本 8,273,019円 評価損益 +1,773,791円 実現損益 +155,816円 配当・分配金 120,215円 774.54ドル
6月 投資元本 8,115,230円 評価損益 +1,494,281円 実現損益 +163,297円 配当・分配金 161,342円 901.78ドル
7月 投資元本 8,019,984円 評価損益 +1,806,736円 実現損益 +157,338円 配当・分配金 161,342円 922.36ドル
8月 投資元本 8,065,024円 評価損益 +1,944,126円 実現損益 +157,338円 配当・分配金 161,342円 942.94ドル
9月 投資元本 8,116,563円 評価損益 +1,507,898円 実現損益 +157,338円 配当・分配金 174,931円 1056.21ドル
10月 投資元本 8,169,183円 評価損益 +2,048,718円 実現損益 +157,338円 配当・分配金 174,931円 1104.8ドル
11月 投資元本 7,732,515円 評価損益 +2,087,075円 実現損益 +113,584 配当・分配金 178,357円 1123.21ドル
12月 投資元本 7,736,278円 評価損益 +1,488,712円 実現損益 +113,854円 配当・分配金 198,477円 1,291.51ドル
まとめ
2022年は自分のパフォーマンスはトントンといったところでした。
配当金を含めると少しプラス。
指数が大幅な下落をした中まぁまぁ上出来な方だったのんじゃないかなぁと思ってます。
コメント