このページでは、ブログをはじめてからどのように投資した資産が変動してきたかをまとめています。
投資金額や心境の変化など、現在投資をしている方や、これから投資をはじめようとしている方の参考になればと思います。
2024年の投資実績
1月 投資元本 5,243,072円 評価損益 +3,548,254円 実現損益の累計+669,229円 配当・分配金の累計 295,165円 1,861.78ドル
2月 投資元本 5,088,385円 評価損益 +4,086,744円 実現損益の累計+769,904円 配当・分配金の累計 295,165円 1,872.49ドル
3月 投資元本 4,255,000円 評価損益 +3,972,195円 実現損益の累計+1,101,235円 配当・分配金の累計 313,662円 1,958.85ドル
4月 投資元本 3,898,333円 評価損益 +3,460,556円 実現損益の累計+1,474,931円 配当・分配金の累計 313,662円 1,958.85ドル
5月 投資元本 3,703,466円 評価損益 +3,507,190円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 320,038円 1,958.85ドル
6月 投資元本 3,736,799円 評価損益 +3,767,491円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 334,437円 2,056.75ドル
7月 投資元本 3,803,465円 評価損益 +3,203,665円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 334,437円 2,056.75ドル
8月 投資元本 3,803,465円 評価損益 +3,322,521円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 334,437円 2,056.75ドル
9月 投資元本 3,836,798円 評価損益 +3,405,332円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 348,144円 2,127.56ドル
10月 投資元本 3,870,131円 評価損益 +3,685,592円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 348,144円 2,154.02ドル
11月 タイに行っていたため集計できず
12月 投資元本 3,936,797円 評価損益 +4,184,725円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 358,505円 2,261.68ドル
まとめ
2024年は2月に世界一周の旅を終え、日本に帰ってきてからは新しい職探しで、未経験のリラクゼーション業界に入り、もみほぐしのセラピストとなりました。
9月には車中泊で日本一周、11月にはタイで1ヶ月以上マッサージの修行と盛り沢山の一年となりました。
そんな生活スタイルだったため収入は安定せず、2023年の世界一周中に引き続き、資産を切り崩しながらの一年となりました。
それでも相場の状況に助けられ、資産額は思ったよりも減っていないという印象です。
今年のような自由なスタイルで生きていたいと思うようになった反面、収入源についてはもっと真剣に向き合う必要があると感じました。
コメント