【米国ETF】投資している資産の推移 まとめ【高配当株】

世界に投資する
スポンサーリンク

このページでは、ブログをはじめてからどのように投資した資産が変動してきたかをまとめています。

投資金額や心境の変化など、現在投資をしている方や、これから投資をはじめようとしている方の参考になればと思います。

今年以前の記録はこちら

2024年の投資実績

1月 投資元本 5,243,072円 評価損益 +3,548,254円 実現損益の累計+669,229円 配当・分配金の累計 295,165円 1,861.78ドル

2月 投資元本 5,088,385円 評価損益 +4,086,744円 実現損益の累計+769,904円 配当・分配金の累計 295,165円 1,872.49ドル

3月 投資元本 4,255,000円 評価損益 +3,972,195円 実現損益の累計+1,101,235円 配当・分配金の累計 313,662円 1,958.85ドル

4月 投資元本 3,898,333円 評価損益 +3,460,556円 実現損益の累計+1,474,931円 配当・分配金の累計 313,662円 1,958.85ドル

5月 投資元本 3,703,466円 評価損益 +3,507,190円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 320,038円 1,958.85ドル

6月 投資元本 3,736,799円 評価損益 +3,767,491円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 334,437円 2,056.75ドル

7月 投資元本 3,803,465円 評価損益 +3,203,665円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 334,437円 2,056.75ドル

8月 投資元本 3,803,465円 評価損益 +3,322,521円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 334,437円 2,056.75ドル

9月 投資元本 3,836,798円 評価損益 +3,405,332円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 348,144円 2,127.56ドル

10月 投資元本 3,870,131円 評価損益 +3,685,592円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 348,144円 2,154.02ドル

今回の記事は以上です。

最後まで読んで頂きありがとうございます。


このブログでは『脱サラして世界一周をする為には何をしていけばいいか』ということをテーマに、『世界一周までの準備』や『旅で気をつける事』などについて発信しています。

↓ランキング参加中↓にほんブログ村に飛びます。

他の世界一周や投資のブログを見ることができます。

にほんブログ村 旅行ブログ 世界一周へ にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

ツイッターやってます。

世界に投資する
スポンサーリンク
記事をSNSでシェアする
世界かける
タイトルとURLをコピーしました