1月 投資元本 3,970,130円 評価損益 +4,067,209円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 358,505円 2,261.68ドル
2月 投資元本 4,003,463円 評価損益 +3,706,948円 実現損益の累計+1,634,500円 配当・分配金の累計 358,505円 2,261.68ドル
3月 投資元本 4,425,939円 評価損益 +3,397,048円 実現損益の累計+1,903,348円 配当・分配金の累計 372,212円 2,345.2ドル
4月 投資元本 4,691,197円 評価損益 +2,880,625円 実現損益の累計+1,903,348円 配当・分配金の累計 372,212円 2,345.2ドル
5月 投資元本 4,724,530円 評価損益 +3,178,318円 実現損益の累計+1,903,348円 配当・分配金の累計 376,834円 2,345.2ドル
6月 投資元本 4,796,638円 評価損益 +3,365,569円 実現損益の累計+1,903,348円 配当・分配金の累計 387,142円 2,440.82ドル
7月 投資元本 4,285,492円 評価損益 +3,072,277円 実現損益の累計+2,501,011円 配当・分配金の累計 387,142円 2,440.82ドル
8月 投資元本 4,285,582円 評価損益 +3,283,032円 実現損益の累計+2,501,011円 配当・分配金の累計 387,142円 2,440.82ドル
9月 投資元本 4,475,425円 評価損益 +3,479,753円 実現損益の累計+2,501,011円 配当・分配金の累計 407,507円 2,496.92ドル
10月 投資元本 3,970,086円 評価損益 +3,378,422円 実現損益の累計+3,027,099円 配当・分配金の累計 407,507円 2,496.92ドル
11月 投資元本 4,035,751円 評価損益 +3,535,058円 実現損益の累計+3,027,099円 配当・分配金の累計 413,257円 2,496.92ドル
12月 投資元本 4,036,751円 評価損益 +3,651,025円 実現損益の累計+3,027,099円 配当・分配金の累計 692,882円
2025年もなんとか乗り越えることができました。
本格的に長期投資を始めてから6年ほど経ちますが、少しずつスタイルを変えながら日本の個別株と全米株式の投資信託というかなりシンプルなポートフォリオになりました。
今は淡々と積み立てるだけになっていて、投資について面白さを感じることは無くなっています。
サラリーマンをしながらであれば定期的な収入源があり、色々と他法も試したいと思っていたかもしれません。
しかし、脱サラしてからはあまりにも収入が安定しないし、将来の見通しも立ちません。
必然的に投資は守備的になってしまいます。
というか、ここ数年は切り崩して生きていうような状態で、それでもなんとかやって来れているのは長らく続く上昇相場に助けられているからです。
感謝の心もありつつ、それでもリスクを取って始めなければそれもなかったこと考えると、勇気を出して資金を投じ投資を始めた当時の自分を褒めてあげたい気持ちです。












コメント